| Home » Dialers » Linux » Why » Hops |
14 Hops
Traceroute to mit.edu (18.72.2.1), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.255.254 (192.168.255.254) 205.641 ms 202.887 ms 208.727 ms
2 199.37.138.193 (199.37.138.193) 215.559 ms 207.932 ms 1168.75 ms
3 199.37.138.38 (199.37.138.38) 215.443 ms 208.009 ms 208.723 ms
4 199.37.1.18 (199.37.1.18) 195.543 ms 208.013 ms 208.768 ms
5 192.221.60.161 (192.221.60.161) 205.761 ms 227.952 ms 208.722 ms
6 collegepk-br2.bbnplanet.net (4.0.1.66) 215.414 ms 217.92 ms 208.765 ms
7 nyc2-br1.bbnplanet.net (4.0.1.22) 225.563 ms 227.965 ms 218.746 ms
8 nyc2-br2.bbnplanet.net (4.0.1.53) 225.438 ms 228.525 ms 209.394 ms
9 cambridge1-cr2.bbnplanet.net (199.94.200.209) 218.994 ms 228.553 ms 219.265 ms
10 cambridge1-cr1.bbnplanet.net (199.94.205.1) 238.994 ms 228.526 ms 219.292 ms
11 cambridge2-cr2.bbnplanet.net (192.233.149.202) 319.066 ms 268.449 ms 229.304 ms
12 w91-rtr-external-fddi.mit.edu (192.233.33.1) 219.071 ms 228.454 ms 309.289 ms
13 E40-RTR-FDDI.MIT.EDU (18.168.0.2) 228.987 ms 218.506 ms 219.282 ms
14 MIT.MIT.EDU (18.72.2.1) 218.983 ms 228.613 ms 219.317 ms
